公司名稱 | 信用等級 | 店鋪評分 | 綜合評分 | 實名評論 |
---|---|---|---|---|
HID華伍德設計諮詢(福建)有限公司 | 85分 | 評價 | ||
杭州海天環(huán)境藝術設計有限公司 | 85分 | 評價 | ||
朗昇(香港)國際商業(yè)設計有限公司 | 85分 | 評價 | ||
北京思雨易居裝飾工程設計有限公司 | 75分 | 評價 | ||
湯物臣·肯文創(chuàng)意集團 | 87分 | 評價 | ||
FCD·浮塵設計 | 65分 | 評價 | ||
無錫觀策室內設計有限公司 | 68分 | 評價 | ||
J&A姜峰室內設計有限公司 | 90分 | 評價 | ||
東廂營造設計顧問機構 | 74分 | 評價 | ||
北京海岸設計 | 86分 | 評價 | ||
深圳黑龍室內設計有限公司 | 85分 | 評價 | ||
成都私享設計工社 | 85分 | 評價 | ||
呂永中設計事務所 | 90分 | 評價 | ||
張健設計事務所 | 88分 | 評價 | ||
重慶年代營創(chuàng)室內設計有限公司 | 88分 | 評價 | ||
深圳市盤石室內設計有限公司 | 87分 | 評價 | ||
HSD.黃氏設計師事務所 | 81分 | 評價 | ||
佛山市城飾室內設計有限公司 | 83分 | 評價 | ||
梁豪室內設計有限公司 | 82分 | 評價 | ||
香港柏盛國際設計顧問有限公司 | 88分 | 評價 | ||
約哈斯設計機構 | 71分 | 評價 | ||
廣州道勝設計有限公司 | 85分 | 評價 | ||
艾恩迪(北京)室內設計有限公司 | 80分 | 評價 | ||
TIMEIS得美施 | 77分 | 評價 | ||
柒合(北京)建筑設計有限公司&室內設計工程有限公司 | 75分 | 評價 | ||
北京大德永鼎設計事務所 | 82分 | 評價 | ||
深圳市派尚環(huán)境藝術設計有限公司 | 85分 | 評價 | ||
TCDI創(chuàng)思國際建筑師事務所 | 85分 | 評價 | ||
上海蕭視設計裝飾有限公司 | 90分 | 評價 | ||
易百裝飾(新加坡)集團有限公司 | 90分 | 評價 |
中國建筑裝飾協會經2007年全國整頓和規(guī)范市場經濟秩序領導小組辦公室和國務院國有資產監(jiān)督管理委員會行業(yè)協會聯系辦公室批準并在其指導下 ,成立了行業(yè)信用評價辦公室,有序開展行業(yè)信用評價工作,對公裝企業(yè)、家裝企業(yè)、幕墻企業(yè)進行專業(yè)的信用評價。該評價已成為行業(yè)最權威的評價體系之一。
更多內容+全國建筑裝飾行業(yè)信用等級評價標準